المعايير العلمية
التصنيف المرحلي للمرض النقوي المتعدد
التصنيف المرحلي يحدد حجم المرض ودرجة خطورته البيولوجية، ويشكّل أساسًا لاختيار شدة البروتوكول العلاجي ومدة العلاج الصياني.
نظام ISS الدولي
يعتمد على قيمتين مخبريتين فقط: الألبومين وبيتا-2 ميكروجلوبيولين
| المرحلة | المعيار المخبري |
|---|---|
| المرحلة الأولى | β2-microglobulin < 3.5 mg/L و Albumin ≥ 3.5 g/dL |
| المرحلة الثانية | لا تنطبق عليها معايير المرحلتين الأولى والثالثة |
| المرحلة الثالثة | β2-microglobulin ≥ 5.5 mg/L |
نظام R-ISS المنقّح
يضيف الوراثة الخلوية عالية الخطورة ومستوى LDH إلى معايير ISS
| المرحلة | المعيار | الدلالة |
|---|---|---|
| R-ISS I | ISS I + وراثة خلوية قياسية + LDH طبيعي | أفضل مآل |
| R-ISS II | لا ينطبق عليها I ولا III | مآل متوسط |
| R-ISS III | ISS III مع وراثة عالية الخطورة أو ارتفاع LDH | مآل أقل ملاءمة |
نظام R2-ISS
نظام تراكمي بالنقاط يميّز بين أربع فئات خطورة ويأخذ زيادة 1q في الاعتبار
نقاط عوامل الخطورة
| العامل | النقاط |
|---|---|
| ISS المرحلة الثانية | 1.0 |
| ISS المرحلة الثالثة | 1.5 |
| del(17p) | 1.0 |
| ارتفاع LDH | 1.0 |
| t(4;14) | 1.0 |
| 1q gain / amp | 0.5 |
فئات الخطورة الناتجة
| الفئة | مجموع النقاط |
|---|---|
| منخفضة | 0 |
| منخفضة–متوسطة | 0.5 – 1 |
| متوسطة–عالية | 1.5 – 2.5 |
| عالية | 3 – 5 |
كيف تُستخدم المرحلة عمليًا؟
المرحلة ليست حكمًا نهائيًا على المسار، بل أداة لتقدير الخطورة ومقارنة نتائج الدراسات. القرار العلاجي يجمع بين المرحلة، عمر المريض، الأمراض المصاحبة، وأهلية زراعة الخلايا الجذعية.